POR SEGUNDO AÑO LA DIPUTACION DE ALICANTE CONCEDE AYUDAS A LOS COTOS ALICANTINOS
El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el pasado 28 de agosto publicó por segundo año la Resolución por la que se conceden ayudas a los cotos de la provincia. Gracias a la gestión de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en esta convocatoria se ha incluido una línea dirigida exclusivamente a los cotos afectados por el incendio del pasado año y se ha aumentado la cuantía de las ayudas.
Cada vez son más los gestores cinegéticos que se animan a solicitar esta ayuda, la cual destinan íntegramente a la realización de actuaciones de conservación del hábitat y cuidado del medio ambiente, labor que realizan los clubes altruistamente y que es necesario poner en valor.
Texto completo de la RESOLUCION
Por Decreto de la Diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Urbanos de fecha 18 de agosto de 2023 se ha resuelto LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FAVOR DE GESTORES CINEGÉTICOS DE LOS COTOS DE CAZA REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, 2023. A instancias de los beneficiarios, y en cumplimiento de la base décima de las que rigen la convocatoria, se publicitan en la página web de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana las subvenciones concedidas:
LINEA A
Matrícula coto caza |
Gestor cinegético beneficiario |
Localidad |
Importe máximo subvención (IVA incluido) |
A-10377 | CLUB DE CAZA FALOMA DE TOLLOS | TOLLOS | 7.500,00 € |
A-10390 | CLUB DE CAÇADORS VALL’DEBO | VALL D’EBO | 7.500,00 € |
A-10395 | CLUB DE CAZADORES DE VALL DE LAGUAR | VALL DE LAGUAR | 7.500,00 € |
A-10237 | CLUB SIERRA NEGRA | L’ATZÚBIA | 7.500,00 € |
A-10203 | CLUB DE CAZA SEYFA | FAMORCA | 7.500,00 € |
A-10322 | CLUB DE CAZA SOCIEDAD DE CAZADORES EL FARO | FAGECA | 4.033,00 € |
A-10089 | SOCIEDAD DE CAZADORES LA CULTURAL DE PLANES | PLANES | 7.500,00 € |
A-10236 | CLUB DE CAZADORES DE ORBA | ORBA | 6.584,00 € |
LINEA B
Matrícula coto caza |
Gestor cinegético beneficiario |
Localidad |
Importe máximo subvención (IVA incluido) |
A-10234 | CLUB DE CAZA LA GUATLA | LORCHA | 3.200,00 € |
A-10061 | SOCIEDAD DE CAZADORES EL PERRO DE BENIFALLIM | BENIFALLIM | 3.190,24 € |
A-10037 | CLUB DE CAZA LA CODORNIZ DE AGRES | AGRES | 3.177,15 € |
A-10102 | SOCIEDAD DE CAZADORES DE TORREMANZANAS | TORREMANZANAS | 3.200,00 € |
A-10110 | CLUB DE CAZA LA ERMITA | ORXETA | 3.200,00 € |
A-10421 | CLUB DEPORTIVO DE CAZA EL SERRAT-SEGURO | SELLA | 3.200,00 € |
A-10466 | CLUB DE CAZA LA LLIBERENSE | LLÍBER | 3.200,00 € |
A-10163 | CLUB DE CAZA Y TIRO LA MODERNA CONTESTANA | COCENTAINA | 3.200,00 € |
A-10162 | CLUB DE CAZA Y TIRO LA MODERNA CONTESTANA | COCENTAINA | 3.200,00 € |
A-10273 | CLUB DE CAÇA BENEIXAMA «EL PLA-ALTO VINALOPO» | BENEIXAMA | 2.478,27 € |
A-10199 | CLUB DE CAZA EL COLIBRI | HONDÓN DE LAS NIEVES | 3.200,00 € |
A-10287* | CLUB DE CAZA LA MONTAÑESA | TIBI | 2.540,00 € |
A-10443 | CLUB DE CAÇA DE BENILLUP | BENILLUP | 3.174,37 € |
A-10416 | SCDAD DE CAZADORES DE ALTEA “PERDIGOT CLUB” | ALTEA | 1.319,58 € |
A-10238 | CLUB DE CAÇA BENEIXAMA «LA REPLANA» | BENEIXAMA | 2.987,81 € |
ZCC/AL/005 | CLUB DE CAÇA BENEIXAMA «EL PLA-ALTO VINALOPO» | BENEIXAMA | 3.200,00 € |
A-10311 | CLUB DEPORTIVO DE CAZA SAN ROQUE | CASTALLA | 3.200,00 € |
A-10253 | CLUB DE CAZADORES DE MONFORTE DEL CID | MONFORTE DEL CID | 3.200,00 € |
A-10277 | CLUB DE CAZA LA PERDIZ ROJA | BIAR | 2.682,88 € |
A-10290 | CLUB SOCIEDAD DE CAZADORES TOSAL ASPRE | GATA DE GORGOS | 3.200,00 € |
Texto completo de la RESOLUCION